**Spectator Policy** CHASE Fieldhouse operates under the State of Delaware, City of Wilmington and NBA/G League protocols. Masks are recommended for fans while inside CHASE Fieldhouse, except while actively eating or drinking.
GAME SCHEDULE/RESULTS
Wednesday, March 2
FIRST ROUND (CHASE FIELDHOUSE | WILMINGTON, DEL.)
Game 1: No. 12 George Washington def. No. 13 St. Bonaventure, 54-49 | Watch Live on ESPN+ | Live Stats | Recap | Box Score | Photos | Highlights | Postgame Press Conference
Game 2: No. 14 George Mason def. No. 11 Saint Louis, 65-50 | Watch Live on ESPN+ | Live Stats | Recap | Box Score | Photos | Highlights | Postgame Press Conference
Thursday, March 3
SECOND ROUND (CHASE FIELDHOUSE | WILMINGTON, DEL.)
Game 3: No. 9 Davidson def. No. 8 Richmond, 66-62 | Watch Live on ESPN+ | Live Stats | Recap | Box Score | Photos | Highlights | Postgame Press Conference
Game 4: No. 12 George Washington def. No. 5 La Salle, 64-54 | Watch Live on ESPN+ | Live Stats | Recap | Box Score | Photos | Highlights | Postgame Press Conference
Game 5: No. 7 Saint Joseph's def. No. 10 Duquesne, 65-49 | Watch Live on ESPN+ | Live Stats | Recap | Box Score | Photos | Highlights | Postgame Press Conference
Game 6: No. 6 Fordham def. No. 14 George Mason, 66-50 | Watch Live on ESPN+ | Live Stats | Recap | Box Score | Photos | Highlights | Postgame Press Conference
Friday, March 4
QUARTERFINALS (CHASE FIELDHOUSE | WILMINGTON, DEL.)
Game 7: No. 1 Dayton def. No. 9 Davidson, 60-55 (OT) | Watch Live on ESPN+ | Live Stats | Recap | Box Score | Photos | Highlights | Postgame Press Conference
Game 8: No. 4 VCU def. No. 12 George Washington, 55-47 | Watch Live on ESPN+ | Live Stats | Recap | Box Score | Photos | Highlights | Postgame Press Conference
Game 9: No. 7 Saint Joseph's def. No. 2 Rhode Island, 51-48 | Watch Live on ESPN+ | Live Stats | Recap | Box Score | Photos | Highlights | Postgame Press Conference
Game 10: No. 3 Massachusetts def. No. 6 Fordham, 66-63 | Watch Live on ESPN+ | Live Stats | Recap | Box Score | Photos | Highlights | Postgame Press Conference
Saturday, March 5
SEMIFINALS (CHASE FIELDHOUSE | WILMINGTON, DEL.)
Game 11: No. 1 Dayton def. No. 4 VCU, 59-48 | CBSSN | Live Stats | Recap | Box Score | Photos | UD Postgame | VCU Postgame
Game 12: No. 3 Massachusetts def. No. 7 Saint Joseph's, 76-58 | CBSSN | Live Stats | Recap | Box Score | Photos | Postgame Press Conference
Sunday, March 6
CHAMPIONSHIP (CHASE FIELDHOUSE | WILMINGTON, DEL.)
Game 13: No. 3 Massachusetts def. No. 1 Dayton, 62-56 | ESPN2 | Live Stats | Recap | Box Score | Photos | Dayton Postgame | UMass Postgame